Specialisation Courses
Navigation
Anno accademico | Codice | Denominazione | Area |
---|---|---|---|
2023/2024 | 28305 | Radioterapia | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28287 | Radioterapia | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28288 | Reumatologia | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28289 | Scienza dell'alimentazione | AREA MEDICA |
2023/2024 | 29362 | Scienza dell’alimentazione | AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO ANCHE AI NON MEDICI |
2023/2024 | 29363 | Statistica sanitaria e Biometria | AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO ANCHE AI NON MEDICI |
2023/2024 | 28308 | Statistica sanitaria e Biometria | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28290 | Urologia | AREA CHIRURGICA |
© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002