Specialisation Courses
Navigation
Anno accademico | Codice | Denominazione | Area |
---|---|---|---|
2023/2024 | 28243 | Allergologia ed immunologia clinica | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28244 | Anatomia Patologica | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28245 | Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva del dolore | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28291 | Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28246 | Audiologia e foniatria | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28247 | Cardiochirurgia | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28248 | Chirurgia Generale | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28292 | Chirurgia Generale | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28249 | Chirurgia Maxillo-facciale | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28251 | Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28252 | Chirurgia Toracica | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28253 | Chirurgia Vascolare | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28254 | Dermatologia e venereologia | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28255 | Ematologia | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28256 | Endocrinologia e Malattie del Metabolismo | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28257 | Farmacologia e Tossicologia Clinica | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 29361 | Farmacologia e Tossicologia Clinica | AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO ANCHE AI NON MEDICI |
2023/2024 | 28259 | Genetica Medica | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 29360 | Genetica medica | AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO ANCHE AI NON MEDICI |
2023/2024 | 28260 | Geriatria | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28261 | Ginecologia ed Ostetricia | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28262 | Igiene e Medicina Preventiva | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28295 | Malattie dell'apparato cardiovascolare | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28263 | Malattie dell'Apparato cardiovascolare | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28293 | Malattie dell'apparato digerente | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28258 | Malattie dell'Apparato Digerente | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28264 | Malattie dell'Apparato Respiratorio | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28265 | Malattie Infettive e Tropicali | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28296 | Medicina d'emergenza-urgenza | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28268 | Medicina d'emergenza-urgenza | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28266 | Medicina del lavoro | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28267 | Medicina dello Sport e dell'esercizio fisico | AREA MEDICA |
2023/2024 | 31441 | Medicina di comunità e delle cure primarie | AREA MEDICA |
2023/2024 | 31900 | Medicina e cure palliative | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28297 | Medicina fisica e riabilitativa | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28269 | Medicina fisica e riabilitativa | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28298 | Medicina interna | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28270 | Medicina Interna | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28271 | Medicina legale | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28272 | Medicina Nucleare | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28273 | Medicina Termale | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28274 | Microbiologia e virologia | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 29357 | Microbiologia e virologia | AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO ANCHE AI NON MEDICI |
2023/2024 | 28299 | Nefrologia | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28276 | Neurochirurgia | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28277 | Neurologia | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28278 | Neuropsichiatria Infantile | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28279 | Oftalmologia | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28280 | Oncologia Medica | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28281 | Ortopedia e Traumatologia | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28301 | Ortopedia e Traumatologia | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 28282 | Otorinolaringoiatria | AREA CHIRURGICA |
2023/2024 | 29359 | Patologia Clinica e Biochimica Clinica | AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO ANCHE AI NON MEDICI |
2023/2024 | 28283 | Patologia Clinica e Biochimica Clinica | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 29358 | Patologia Clinica e Biochimica Clinica | AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO ANCHE AI NON MEDICI |
2023/2024 | 28284 | Pediatria | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28302 | Pediatria | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28303 | Psichiatria | AREA MEDICA |
2023/2024 | 28286 | Radiodiagnostica | AREA SERVIZI CLINICI |
2023/2024 | 28304 | Radiodiagnostica | AREA SERVIZI CLINICI |
© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002