Fasce contributive

 

Fascia Importi
01 da € 0 a € 3.000,00
02 da € 3.001,00 a € 6.000,00
03 da € 6.001,00 a € 9.000,00
04 da € 9.001,00 a € 12.000,00
05 da € 12.001,00 a € 15.000,00
06 da € 15.001,00 a € 18.000,00
07 da € 18.001,00 a € 21.000,00
08 da € 21.001,00 a € 24.000,00
09 da € 24.001,00 a € 27.000,00
10 da € 27.001,00 a € 30.000,00
11 da € 30.001,00 a € 33.000,00
12 da € 33.001,00 a € 36.000,00
13 da € 36.001,00 a € 39.000,00
14 da € 39.001,00 a € 42.000,00
15 da € 42.001,00 a € 45.000,00
16 da € 45.001,00 a € 48.000,00
17 da € 48.001,00 a € 51.000,00
18 da € 51.001,00 a € 54.000,00
19 da € 54.001,00 a € 57.000,00
20 da € 57.001,00 a € 60.000,00
21 da € 60.001,00 a € 63.000,00
22 da € 63.001,00 a € 66.000,00
23 da € 66.001,00 a € 69.000,00
24 da € 69.001,00 a € 72.000,00
25 da € 72.001,00 a € 75.000,00
26 da € 75.001,00 a € 78.000,00
27 da € 78.001,00 a € 81.000,00
28 da € 81.001,00 a € 84.000,00
29 da € 84.001,00 a € 87.000,00
30 da € 87.001,00 a € 90.000,00
31 da € 90.001,00 a € 93.000,00
32 da € 93.001,00 a € 96.000,00
33 da € 96.001,00 a € 99.000,00
34 oltre € 99.000,00

 

© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002